Forest Carbon Monitoring Sandbox Data
This Planet Sandbox Data collection for Forest Carbon Monitoring provides sample data over specific areas and times of interest. The data is available to paid and trial accounts that include processing units and is available under the CC-BY-NC license. Learn more about Planet Sandbox Data.
Data Collections Metadata
| Source ID | Collection Name | Collection ID | Time Range |
|---|---|---|---|
| CANOPY_HEIGHT_v1.0.0_3 | Planet Sandbox Data - PV FCM Canopy Height | BYOC-d09d8fd8-a3b3-49fb-9d78-47f3a5cc8ecc | 2020-12-31 - 2023-12-20 |
| CANOPY_COVER_v1.1.0_3 | Planet Sandbox Data - PV FCM Canopy Cover | BYOC-ca501757-cf8e-43a8-b1a4-1aa59ae22425 | 2020-12-31 - 2023-12-20 |
| ABOVEGROUND_CARBON_DENSITY_v1.0.0_3 | Planet Sandbox Data - PV FCM Aboveground Carbon | BYOC-d4a2a179-0c1a-4426-8d54-e2ac82830e83 | 2020-12-31 - 2023-12-20 |
Planet Sandbox Data Areas
This collection includes 16 sandbox regions. Download the GeoJSON file below the map for exact polygon boundaries.
View all 16 regions
| Location | Area (km²) | Time Range | Center (lat, lon) |
|---|---|---|---|
| Quintana Roo, Mexico | 7 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 20.55, -87.24 |
| Iowa, United States | 569 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 41.30, -93.96 |
| California, United States | 15 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 41.37, -124.05 |
| Idaho, United States | 20 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 47.71, -116.33 |
| Amazonas, North Region, Brazil | 36 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | -4.42, -60.37 |
| Georgia, United States | 4 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 32.68, -84.99 |
| New Jersey, United States | 20 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 40.56, -74.32 |
| Pará, North Region, Brazil | 567 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | -6.77, -52.37 |
| Ogooué-Lolo Province, Gabon | 162 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | -1.07, 11.83 |
| Nouvelle-Aquitaine, Metropolitan France, France | 565 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 44.73, -0.68 |
| Atsimo-Andrefana, Province de Toliara, Madagascar | 25 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | -22.25, 43.79 |
| Kitui County, Kenya | 29 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | -0.26, 38.23 |
| Tshopo, Democratic Republic of the Congo | 288 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 1.22, 25.64 |
| Western Australia, Australia | 575 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | -31.92, 116.15 |
| Riau, Sumatra, Indonesia | 20 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | -0.18, 102.41 |
| Khammouane, Laos | 20 | 2020-12-21 – 2023-09-21 | 17.15, 105.82 |


